| Tip sobe | 8.1 - 31.3/ 1.11-24.12 | 1.4 - 30.4/ 1.10-31.10 | 1.5 - 31.5/ 9.9 - 30.9 | 1.6 - 9.7 / 1.9 – 8.9 | 10.7 - 6.8/ 21.8 - 31.8 | 7.8 - 20.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvokrevetna standardna soba – pogled na kopno | 88,00 | 96,00 | 118,00 | 157,00 | 206,00 | 235,00 |
| Dvokrevetna standardna soba – pogled prema morskoj strani | 98,00 | 106,00 | 128,00 | 167,00 | 226,00 | 255,00 |
| Dvokrevetna deluxe soba – pogled na park | 108,00 | 116,00 | 137,00 | 177,00 | 245,00 | 275,00 |
| Dvokrevetna deluxe soba – pogled prema morskoj strani | 118,00 | 126,00 | 147,00 | 186,00 | 265,00 | 294,00 |
| Dvokrevetna standardna soba – bez balkona | 77,00 | 87,00 | 108,00 | 147,00 | 186,00 | 216,00 |
| Dvokrevetna superior soba – pogled na park | 118,00 | 137,00 | 167,00 | 226,00 | 284,00 | 353,00 |
| Dvokrevetna superior soba – pogled na more | 137,00 | 157,00 | 186,00 | 245,00 | 314,00 | 392,00 |
| Suite pogled na park | 490,00 | 569,00 | 578,00 | 765,00 | 902,00 | 1.117,00 |
| Suite pogled na more | 549,00 | 627,00 | 667,00 | 843,00 | 1.039,00 | 1.274,00 |
Cijene su podložne promjenama. Hotel zadržava pravo izmjene cijena
Popusti (samo Deluxe i Superior sobe):
Boravišna taksa i osiguranje po osobi/noćenju nisu uključeni (podložni promjenama):
Doplate:
