| Destinacija | Polazak /Povratak | Broj dana /noćenja | FM cijena | Redovna cijena |
|---|---|---|---|---|
| Budimpešta | 07.03.–08.03. | 2/1 | 179 KM | 199 KM |
| Novi Pazar – Sjenica | 06.03.–08.03. | 4/2 | 195 KM | 225 KM |
| Subotica – Segedin – Palić Jezero | 07.03.–08.03. | 2/1 | 205 KM | 230 KM |
| Dubrovnik – Mostar – Buna | 07.03.–08.03. | 2/1 | 240 KM | 270 KM |
| Budimpešta – Sent Andreja | 06.03.–08.03. | 3/2 | 255 KM | 285 KM |
| Neum – Hotel Marea | 06.03.–08.03. | 3/2 | 275 KM | 295 KM |
| Prag – Drezden – Beč | 05.03.–08.03. | 4/2 | 279 KM | 309 KM |
| Verona – Padova – Garda – Venecija | 05.03.–08.03. | 4/2 | 295 KM | 315 KM |
| Skoplje – Ohrid – Sv. Naum | 05.03.–08.03. | 4/2 | 325 KM | 355 KM |
| Beč – Baden | 05.03.–09.03. | 5/2 | 335 KM | 355 KM |
| Istanbul bus aranžman | 05.03.–11.03. | 7/4 | 345 KM | 365 KM |
| Ferrara – Rimini – Urbino – San Marino – Ravenna | 05.03.–10.03. | 6/3 | 399 KM | 425 KM |
| Toskana – Pisa – Siena – Firenca | 05.03.–09.03. | 5/2 | 349 KM | 379 KM |
| Milano – Como – Lugano – Genova | 05.03.–09.03. | 5/2 | 349 KM | 379 KM |
| Halkadiki – Solun – Meteora | 05.03.–09.03. | 5/3 | 395 KM | 425 KM |
| Rim – Vatikan – Napulj – Pompeji | 04.03.–09.03. | 6/3 | 489 KM | 529 KM |
| Istanbul avio aranžman | 02.03.–07.03. | 6/5 | 650 KM | 699 KM |
