| Tip sobe | Kapacitet Min. / Max. | 01.01.-24.04. 17.10.-31.12. | 25.04.-15.05. 03.10.-16.10. | 16.05.-05.06. 26.09.-02.10. | 06.06.-03.07. 05.09.-25.09. | 04.07.-17.07. 15.08.-04.09. | 18.07.-14.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1/2 Standardna dvokrevetna soba, balkon- SINGLE USE | 1/1 | 170 | 207 | 329 | 428 | 588 | 614 |
| 1/2 Standardna dvokrevetna soba, balkon, strana mora- SINGLE USE | 1/1 | 179 | 216 | 348 | 470 | 647 | 673 |
| 1/2 Standardna dvokrevetna soba, balkon | 2/2 | 94 | 115 | 184 | 238 | 327 | 341 |
| 1/2 Standardna dvokrevetna soba, balkon, strana mora | 2/2 | 99 | 120 | 193 | 261 | 360 | 374 |
| 1/2+1 Superior dvokrevetna soba, balkon | 2/4 | 108 | 132 | 210 | 273 | 412 | 426 |
| 1/2+1 Superior dvokrevetna soba, balkon, strana mora | 2/4 | 113 | 137 | 221 | 285 | 442 | 461 |
| 1/2+2+1 Obiteljska soba, balkon | 2/5 | 181 | 226 | 358 | 475 | 656 | 680 |
| 1/2+2 Junior suite, strana mora, balkon | 2/4 | 165 | 200 | 320 | 428 | 590 | 612 |
| Doplata za večeru (buffet) | 16 | 16 | 24 | 24 | 36 | 36 | |
| Release | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 | 21 | |
| Minimalni boravak | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
* Cijene su izražene u KM, odnose se na noćenje s doručkom po osobi/dan. PDV i boravišna taksa uključeni.
Doplate i odbici:
20% RB popusta za boravak u periodima:
25.04. – 05.06. (uključeno)
26.09. – 31.10. (uključeno)
15% RB popusta za boravak u periodima:
06.06. – 19.06. (uključeno)
29.08. – 25.09. (uključeno)
POPUST ZA DUGI BORAVAK (8 dana i duže) – 10 % U SEZONI I., II. & III.
MOŽE SE KOMBINOVATI S POPUSTOM ZA RANU REZERVACIJU
| Sezona | No show | Otkaz 1–6 dana prije dolaska | Otkaz 7–13 dana prije dolaska | Otkaz 14–20 dana prije dolaska |
| I, II | 100% | 40% | – | – |
| III, IV | 100% | 60% | 40% | – |
| V, VI | 100% | 80% | 60% | 40% |
