| Tip sobe | Kapacitet Min. / Max. | 01.01.-24.04. 17.10.-31.12. | 25.04.-15.05. 03.10.-16.10. | 16.05.-05.06. 26.09.-02.10. | 06.06.-03.07. 05.09.-25.09. | 04.07.-17.07. 15.08.-04.09. | 18.07.-14.08. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| 1/1 Jednokrevetna soba, pogled na more, balkon | 1/1 | 120 | 160 | 242 | 322 | 423 | 447 |
| 1/2 Classic dvokrevetna soba | 2/2 | 71 | 94 | 141 | 193 | 254 | 268 |
| 1/2 Standard dvokrevetna soba, balkon | 2/2 | 82 | 111 | 167 | 216 | 282 | 299 |
| 1/2 Standard dvokrevetna soba s pogledom na more, balkon | 2/2 | 87 | 115 | 174 | 238 | 310 | 327 |
| 1/2+1+1 Superior dvokrevetna soba, balkon | 2/4 | 106 | 136 | 207 | 301 | 393 | 419 |
| 1/2+1+1 Superior dvokrevetna soba s pogledom na more, balkon | 2/4 | 113 | 148 | 226 | 322 | 423 | 447 |
| Doplata za polupansion | 19,6 | 19,6 | 29,4 | 29,4 | 39,2 | 39,2 | |
| Doplata za puni pansion | 39,2 | 39,2 | 58,8 | 58,8 | 78,4 | 78,4 | |
| Release | 7 | 7 | 7 | 14 | 21 | 21 | |
| Minimalni boravak | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
* Cijene su izražene u KM, odnose se na noćenje s doručkom po osobi/dan. PDV i boravišna taksa uključeni.
Doplate i odbici:
RANI BOOKING VAŽI SAMO ZA FB USLUGU
20% RB popusta za boravak u periodima:
01.04. – 19.06. (uključeno)
29.08. – 31.10. (uključeno)
10% RB popusta za boravak u periodima:
20.06. – 28.08. (uključeno)
RB VAŽI ZA BB & HB USLUGU
10% RB popusta za boravak u periodima:
01.04. – 10.07. (uključeno)
22.08. – 31.10. (uključeno)
POPUST ZA DUGI BORAVAK (8 dana i duže) – 10 % U SEZONI I., II. & III.
MOŽE SE KOMBINOVATI S POPUSTOM ZA RANU REZERVACIJU
| Sezona | No show | Otkaz 1–6 dana prije dolaska | Otkaz 7–13 dana prije dolaska | Otkaz 14–20 dana prije dolaska |
| I, II | 100% | 40% | – | – |
| III, IV | 100% | 60% | 40% | – |
| V, VI | 100% | 80% | 60% | 40% |
